««««««««ESTE DOCUMENTO ESTÁ EM MANUTENÇÃO»»»»»»»»»
O Hotelaria Nacional aposta na credibilidade de toda a informação que disponibiliza, no entanto este documento ainda não está completo. Está publicado apenas pela escassez de informação acerca do USALI em português.
O USALI (Uniform Sistem of Accounting for Lodging Industry) que em português significa Sistema Uniforme de Contabilidade Analítica de Gestão Hoteleira, foi criado em 1925 pela Associação de Hotéis de Nova York, e implementado em 1926. Este método de Contabilidade Analítica foi actualizado constantemente ao longo dos anos, a ultima edição data de 1996, em que assume o actual nome e a presente estrutura.
Custos do Refeitório
Senhas Atribuídas | Custo total |
2000 | 13000,00 |
Senhas Refeição | Imputação | |
Quartos | 500 | 3.250,00 |
Rest e Bar | 200 | 1.300,00 |
Garagem | 40 | 260,00 |
Gerais e Adm. | 600 | 3.900,00 |
Marketing | 150 | 975,00 |
Manutenção | 300 | 1.950,00 |
Lavandaria | 210 | 1.365,00 |
Totais | 2000 | 6,50 |
Senhas de Refeição: Número de refeições atribuídas no período a cada secção;
Imputação: É o custo unitário de Refeição (gastos de Refeições/número de senhas distribuídas no período) vezes o número de senhas de cada secção.
Custos de lavandaria
Custos de Lavandaria | Custo com funcionários da lavandaria | |
Custos c/Pessoal | 400,00 | |
Refeitório | 1.365,00 | Custo das Refeições dos funcionários da lavandaria |
Total | 1.765,00 | Custo Total com pessoal de Lavandaria |
Quilos de Roupa Lavada | ||
Imputação | ||
Hospedes | 200 | 353,00 |
Quartos | 500 | 882,50 |
Rest e Bar | 100 | 176,50 |
Pessoal | 200 | 353,00 |
Total | 1000 | 1,765 |
USALI
Uniform Sistem of Accounting for Lodging Industry
Centros Rec./Resultados | Vendas Líqui. | Custo das Vendas | Custos c/ Pessoal | O. Custos Directos | Margem Contrib Bruta |
Quartos | 120.000,00 | 14.450,00 | 1.235,50 | 104.314,50 | |
Alimentação e Bebidas | 100.000,00 | 65.000,00 | 8.300,00 | 1.376,50 | 25.323,50 |
Lavandaria de Hóspedes | 8.000,00 | 353,00 | 7.647,00 | ||
Garagem | 3.000,00 | 1.460,00 | 1.540,00 | ||
Rendas de Lojas | 2.100,00 | 2.100,00 | |||
Comissões | 900,00 | 900,00 | |||
Total dos Centros Receitas | 234.000,00 | 65.000,00 | 24.210,00 | 2.965,00 | 141.825,00 |
Centros Auxiliares | |||||
Gerais e Administrativos | 18.900,00 | 7.000,00 | 25.900,00 | ||
Marketing | 5.975,00 | 3.300,00 | 9.275,00 | ||
Manutenção e Reparação | 5.450,00 | 1.500,00 | 6.950,00 | ||
Água e Energia | 3.200,00 | 3.200,00 | |||
Total custos indir. operacionais | 30.325,00 | 15.000,00 | 45.325,00 | ||
Totais | 54.535,00 | 17.965,00 | 96.500,00 | ||
Resultado Operacional | 96.500,00 | ||||
Comissões Gestão / Rendas | 300,00 | ||||
IMI /Out.Impostos | 1.500,00 | ||||
Seguros | 1.400,00 | ||||
Res Antes Imp, Juros e Amort. | 93.300,00 | ||||
Juros/Enc Fi | 5.000,00 | ||||
Res. Antes ARE e IRC | 88.300,00 | ||||
Amortizações | 11.300,00 | ||||
R A I | 77.000,00 | ||||
I R C | 23.100,00 | ||||
Resultado Líquido | 53.900,00 |
Centros de Receitas\Resultados: Incorpora todas as Secções que geram directamente receitas;
Centros Auxiliares: Incorpora todas as Secções que não geram directamente receitas mas que contribuem para o eficiente funcionamento do Hotel
Vendas Liquidas: Valor das Receitas Liquidas no Período;
Custo das Vendas: Valor das Matérias-primas utilizadas na referida Secção;
Custo C\ Pessoal: Valor das Remunerações + encargos sobre remunerações + Valor das Refeições (quer seja em géneros ou monetários);
Outros Custos directos: No centro de Receitas e Resultados que se refere a Quartos inclui despesas com a lavagem de roupa de hóspedes e Quartos;
No centro de Receitas e Resultados que se refere a Alimentação e Bebidas são considerados outros custos directos, despesas de lavandaria e o valor das quebras;
Margem de Contribuição Bruta: Refere-se ao Valor das Vendas Liquidas menos todos os gastos
Gastos Gerais Administrativos: Nos Centros Auxiliares, na Rubrica Gerais e Administrativos são considerados outros custos directos os seguintes itens: Despesas de Representação; Rendas e Alugueres, Mat. de escritório; Contencioso e Notariado; Mat. de Limpeza; Combustíveis; Vigilância e Comunicação;
Marketing: Nos Centros Auxiliares, na Rubrica Marketing são considerados outros custos directos os seguintes itens: Deslocações e estadas e Publicidade
A última edição do usali é de 2006 e vai na sua 10ª edição.
ResponderEliminar